परिषदीय विद्यालयों हेतु कक्षा 1 से 8 तक अंकों के वितरण की संपूर्ण जानकारी
| परिषदीय विद्यालयों में आयोजित सभी परीक्षाओं का अंक वितरण |
| कक्षा |
प्रथम सत्र परीक्षा |
अर्द्धवार्षिक परीक्षा |
द्वितीय सत्र परीक्षा |
वार्षिक परीक्षा |
कुल योग |
कुल पूर्णांक |
| लिखित | मौखिक | योग |
लिखित | मौखिक | योग |
लिखित | मौखिक | योग |
लिखित | मौखिक | योग |
| 1 | - | 10 | 10 | - | 30 | 30 | - | 10 | 10 | - | 50 | 50 | 100 | 300 |
| 2 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 30 | 5 | 5 | 10 | 25 | 25 | 50 | 100 | 300 |
| 3 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 30 | 5 | 5 | 10 | 25 | 25 | 50 | 100 | 700 |
| 4 | 7 | 3 | 10 | 21 | 9 | 30 | 7 | 3 | 10 | 35 | 15 | 50 | 100 | 700 |
| 5 | 7 | 3 | 10 | 21 | 9 | 30 | 7 | 3 | 10 | 35 | 15 | 50 | 100 | 700 |
| 6 | 10 | - | 10 | 30 | - | 30 | 10 | - | 10 | 50 | - | 50 | 100 | 1000 |
| 7 | 10 | - | 10 | 30 | - | 30 | 10 | - | 10 | 50 | - | 50 | 100 | 1000 |
| 8 | 10 | - | 10 | 30 | - | 30 | 10 | - | 10 | 50 | - | 50 | 100 | 1000 |
| परिषदीय स्कूलों (कक्षा 1-8) में कक्षावार इन विषयों की परीक्षा होगी |
| कक्षा 1 | कक्षा 2 | कक्षा 3 | कक्षा 4 | कक्षा 5 | कक्षा 6 | कक्षा 7 | कक्षा 8 |
| हिन्दी | हिन्दी | हिन्दी | हिन्दी | हिन्दी | हिन्दी | हिन्दी | हिन्दी |
| गणित | गणित | गणित | गणित | गणित | गणित | गणित | गणित |
| अंग्रेजी | अंग्रेजी | अंग्रेजी | अंग्रेजी | अंग्रेजी | अंग्रेजी | अंग्रेजी | अंग्रेजी |
| 300 |
300 |
संस्कृत | संस्कृत | संस्कृत | संस्कृत | संस्कृत | संस्कृत |
| हमारा परिवेश | हमारा परिवेश | हमारा परिवेश | सामाजिक विज्ञान | सामाजिक विज्ञान | सामाजिक विज्ञान |
| कला/संगीत | कला/संगीत | कला/संगीत | विज्ञान | विज्ञान | विज्ञान |
| कार्या0/नै.शिक्षा | कार्या0/नै.शिक्षा | कार्या0/नै.शिक्षा | कृषि/गृहशिल्प | कृषि/गृहशिल्प | कृषि/गृहशिल्प |
| 700 |
700 |
700 |
कला | कला | कला |
| खेल एवं शारीरिक | खेल एवं शारीरिक | खेल एवं शारीरिक |
| पर्यावरण अध्ययन | पर्यावरण अध्ययन | पर्यावरण अध्ययन |
| | | | |
1000 | 1000 | 1000 |
No comments:
Post a Comment